OCTYPE HTML>
运用领域:显示器电源,一体机电源,音视频类电源,小家电电源,电动电源,监视器,等
最大功率(W) | 24W | ||||
输入电压(VAC) | 100-240V | ||||
输出电压(VDC) | 5V/9V/12V/15V/19V/24V/48V | ||||
输出电流(A) | 4.8A/2.7A/2A/1.6A/1.27A/1A/0.5A | ||||
效率 | 符合能源之星5级标准 | ||||
PF | >0.5 | ||||
安规﹠EMC | 各类认证 | ||||
输出特性 | 恒压 | ||||
外形尺寸 | 95x52x33mm |
友情链接:
扫一扫关注官方微信